Companies in Oliver, Canada
List of companies in Oliver, Ontario: find addresses, phone numbers, email, social networks, photos, customer reviews and more.
Weather in Oliver (Ontario)
2026-11-04
| 2026-11-04 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| Temperature ℃ | 11 ℃ | 10 ℃ | 9 ℃ | 9 ℃ | 9 ℃ | 7 ℃ | 7 ℃ |
| Pressure hPa | 1007 hPa | 1006 hPa | 1004 hPa | 1003 hPa | 1001 hPa | 1002 hPa | 1002 hPa |
| Humidity % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 98 % | 98 % | 98 % |
| Wind speed m/s | 4 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 6 m/s | 6 m/s |
2026-11-05
| 2026-11-05 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Temperature ℃ | 7 ℃ | 4 ℃ | 4 ℃ | 2 ℃ | 2 ℃ | 2 ℃ | 2 ℃ | 1 ℃ |
| Pressure hPa | 1002 hPa | 1006 hPa | 1009 hPa | 1013 hPa | 1016 hPa | 1018 hPa | 1021 hPa | 1023 hPa |
| Humidity % | 98 % | 97 % | 79 % | 83 % | 80 % | 82 % | 82 % | 84 % |
| Wind speed m/s | 5 m/s | 7 m/s | 7 m/s | 7 m/s | 6 m/s | 6 m/s | 4 m/s | 4 m/s |
2026-11-06
| 2026-11-06 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Temperature ℃ | 1 ℃ | 0 ℃ | -1 ℃ | 1 ℃ | 4 ℃ | 4 ℃ | 0 ℃ | -2 ℃ |
| Pressure hPa | 1024 hPa | 1025 hPa | 1026 hPa | 1027 hPa | 1026 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa |
| Humidity % | 88 % | 92 % | 94 % | 89 % | 72 % | 68 % | 93 % | 95 % |
| Wind speed m/s | 4 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 1 m/s |